新疆农业大学研究生教育始于1964年,1984年成为全国第二批硕士学位授权单位,1997成为博士学位授权单位。目前,学校研究生教育学科门类较齐全,涵盖农学、工学、理学、管理学、经济学、法学六大学科门类,现有7个博士后流动站,8个一级学科博士学位授权点,1个专业学位博士授权点,19个一级学科硕士学位授权点,14个专业学位硕士授权点,形成了多学科、多元化的研究生培养体系。学校现有研究生指导教师1383名,其中博士生导师265名,硕士生导师1118名。现有在籍研究生6158人。全日制学术型博士研究生514人;全日制硕士研究生5107人,其中学术型学位硕士研究生2099人,专业学位硕士研究生3008人;非全日制硕士研究生537人。
新疆农业大学研究生学位授权点
一级学科博士学位授权点(8个) | ||
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
1 | 0815 | 水利工程 |
2 | 0828 | 农业工程 |
3 | 0901 | 作物学 |
4 | 0902 | 园艺学 |
5 | 0905 | 畜牧学 |
6 | 0906 | 兽医学 |
7 | 0909 | 草学 |
8 | 1203 | 农林经济管理 |
博士专业学位授权点(1个) | ||
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 |
1 | 0952 | 兽医 |
一级学科硕士学位授权点(19个) | ||
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
1 | 0202 | 应用经济学 |
2 | 0305 | 马克思主义理论 |
3 | 0703 | 化学 |
4 | 0710 | 生物学 |
5 | 0814 | 土木工程 |
6 | 0815 | 水利工程 |
7 | 0823 | 交通运输工程 |
8 | 0828 | 农业工程 |
9 | 0972 | 食品科学与工程 |
10 | 0901 | 作物学 |
11 | 0902 | 园艺学 |
12 | 0903 | 农业资源与环境 |
13 | 0904 | 植物保护 |
14 | 0905 | 畜牧学 |
15 | 0906 | 兽医学 |
16 | 0907 | 林学 |
17 | 0909 | 草学 |
18 | 1203 | 农林经济管理 |
19 | 1204 | 公共管理学 |
硕士专业学位授权点(14个) | ||
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 |
1 | 0254 | 国际商务 |
2 | 0859 | 土木水利 |
3 | 0855 | 机械 |
4 | 0857 | 资源与环境 |
5 | 0861 | 交通运输 |
6 | 0854 | 电子信息 |
7 | 0860 | 生物与医药 |
8 | 0951 | 农业 |
9 | 0952 | 兽医 |
10 | 0954 | 林业 |
11 | 0862 | 风景园林 |
12 | 1252 | 公共管理 |
13 | 1253 | 会计 |
14 | 1256 | 工程管理 |
(数据更新时间:2025年10月)