2024年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
发布者:石书兵发布时间:2024-03-22浏览次数:44278
| 2024年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 |
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 020200 | 应用经济学 | 328 | 44 | 66 |
| 025400 | 国际商务 | 328 | 44 | 66 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
| 070300 | 化学 | 278 | 38 | 57 |
| 071000 | 生物学 | 278 | 38 | 57 |
| 081400 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
| 081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
| 082300 | 交通运输工程 | 263 | 34 | 51 |
| 082800 | 农业工程 | 250 | 32 | 48 |
| 085404 | 计算机技术 | 263 | 34 | 51 |
| 085410 | 人工智能 | 263 | 34 | 51 |
| 085500 | 机械 | 263 | 34 | 51 |
| 085701 | 环境工程 | 263 | 34 | 51 |
| 085901 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
| 085902 | 水利工程 | 263 | 34 | 51 |
| 086000 | 生物与医药 | 263 | 34 | 51 |
| 086100 | 交通运输 | 263 | 34 | 51 |
| 086200 | 风景园林 | 263 | 34 | 51 |
| 090100 | 作物学 | 241 | 30 | 45 |
| 090200 | 园艺学 | 241 | 30 | 45 |
| 090300 | 农业资源与环境 | 241 | 30 | 45 |
| 090400 | 植物保护 | 241 | 30 | 45 |
| 090500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 45 |
| 090600 | 兽医学 | 241 | 30 | 45 |
| 090700 | 林学 | 241 | 30 | 45 |
| 090900 | 草学 | 241 | 30 | 45 |
| 095131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 45 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 45 |
| 095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 45 |
| 095134 | 渔业发展 | 241 | 30 | 45 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 45 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 45 |
| 095137 | 农业管理 | 270 | 30 | 45 |
| 095138 | 农村发展 | 278 | 40 | 45 |
| 095200 | 兽医 | 241 | 30 | 45 |
| 095400 | 林业 | 241 | 30 | 45 |
| 097200 | 食品科学与工程 | 241 | 30 | 45 |
| 120300 | 农林经济管理 | 337 | 46 | 69 |
| 120400 | 公共管理学 | 337 | 46 | 69 |
| 125200 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 |
| 125300 | 会计 | 191 | 47 | 94 |
| 125600 | 工程管理 | 166 | 38 | 76 |
| 2024年新疆农业大学硕士研究生招生考试享受照顾政策及专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求 |
| 项目名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 享受少数民族照顾政策的考生(满分500分) | 251 | 30 | 45 |
| 享受少数民族照顾政策的考生(满分300分) | 151 | 30 | 45 |
| 退役大学生士兵专项计划 | 各专业总分须达到2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求中B类考生总分基本要求,单科不限。 |