调剂意向系统开通提醒
各位考生:
根据教育部相关安排,网上调剂意向采集系统已于3月31日开通。我校一志愿复试录取工作目前正在开展,根据预测有部分专业接收调剂。考生可在网上调剂意向采集系统中选择我校填报意向志愿,4月6日调剂系统正式开通后可申请转为正式志愿,也可于调剂系统正式开通后直接申请调剂。具体专业及要求以中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)“调剂服务系统”公布的调剂信息为准,调剂公告也会在相关学院官网发布,请及时关注。
拟接收调剂专业 | ||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 |
090400 | 植物保护 | |
095132 | 资源利用与植物保护 | |
090100 | 作物学 | |
水利与土木工程学院 | 082800 | 农业工程 |
081500 | 水利工程 | |
085900 | 土木水利 | |
081400 | 土木工程 | |
机电工程学院 | 085500 | 机械 |
082800 | 农业工程 | |
草业学院 | 090900 | 草学 |
095131 | 农艺与种业 | |
食品科学与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 |
097200 | 食品科学与工程 | |
交通与物流工程学院 | 086100 | 交通运输 |
082300 | 交通运输工程 | |
动物科学学院 | 095133 | 畜牧 |
090500 | 畜牧学 | |
林学与风景园林学院 | 090700 | 林学 |
095400 | 林业 | |
公共管理学院(法学院) | 120400 | 公共管理 |
095138 | 农村发展(非全日制) | |
经济管理学院 | 025400 | 国际商务 |
020200 | 应用经济学 | |
095137 | 农业管理(非全日制) | |
120300 | 农林经济管理 | |
125600 | 工程管理(全日制、非全日制) | |
计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 |
082800 | 农业工程 | |
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理(非全日制) |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 |
070300 | 化学 | |
资源与环境学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 |
090300 | 农业资源与环境 | |
095132 | 资源利用与植物保护 | |
085700 | 资源与环境 | |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 |
090200 | 园艺学 | |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 |
新疆农业大学研究生招生办公室
2023年3月31日