2023年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
发布者:张巨松发布时间:2023-03-17浏览次数:22487
2023年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
020200 | 应用经济学 | 336 | 45 | 68 |
030500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 63 |
070300 | 化学 | 269 | 35 | 53 |
071000 | 生物学 | 269 | 35 | 53 |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
082300 | 交通运输工程 | 263 | 35 | 53 |
082800 | 农业工程 | 250 | 32 | 48 |
090100 | 作物学 | 241 | 30 | 45 |
090200 | 园艺学 | 241 | 30 | 45 |
090300 | 农业资源与环境 | 241 | 30 | 45 |
090400 | 植物保护 | 241 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 45 |
090600 | 兽医学 | 241 | 30 | 45 |
090700 | 林学 | 241 | 30 | 45 |
090900 | 草学 | 241 | 30 | 45 |
097200 | 食品科学与工程 | 241 | 30 | 45 |
120300 | 农林经济管理 | 330 | 44 | 66 |
120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 66 |
2023年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) |
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
025400 | 国际商务 | 336 | 45 | 68 |
085400 | 电子信息 | 263 | 35 | 53 |
085500 | 机械 | 263 | 35 | 53 |
085700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 53 |
085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 53 |
086000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 53 |
086100 | 交通运输 | 263 | 35 | 53 |
095131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 45 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 45 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 45 |
095137 | 农业管理 | 275 | 30 | 45 |
095138 | 农村发展 | 278 | 40 | 45 |
095200 | 兽医 | 241 | 30 | 45 |
095300 | 风景园林 | 260 | 30 | 45 |
095400 | 林业 | 241 | 30 | 45 |
125200 | 公共管理 | 165 | 39 | 78 |
125300 | 会计 | 214 | 55 | 92 |
125600 | 工程管理 | 168 | 39 | 78 |
2023年新疆农业大学硕士研究生招生考试享受照顾政策及专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求 |
项目名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
退役大学生士兵专项计划 | 各专业总分须达到2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求中B类考生总分基本要求,单科不限。 |
| |
|
|
|