2021年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
发布者:陈建发布时间:2021-03-28浏览次数:28444
2021年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
020200 | 应用经济学 | 338 | 46 | 69 |
070300 | 化学 | 270 | 34 | 51 |
071000 | 生物学 | 270 | 34 | 51 |
081400 | 土木工程 | 253 | 34 | 51 |
081500 | 水利工程 | 243 | 31 | 47 |
082300 | 交通运输工程 | 253 | 34 | 51 |
082800 | 农业工程 | 243 | 31 | 47 |
090100 | 作物学 | 242 | 30 | 45 |
090200 | 园艺学 | 242 | 30 | 45 |
090300 | 农业资源与环境 | 242 | 30 | 45 |
090400 | 植物保护 | 242 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧学 | 242 | 30 | 45 |
090600 | 兽医学 | 242 | 30 | 45 |
090700 | 林学 | 242 | 30 | 45 |
090900 | 草学 | 242 | 30 | 45 |
097200 | 食品科学与工程 | 242 | 30 | 45 |
120300 | 农林经济管理 | 331 | 45 | 68 |
120400 | 公共管理 | 331 | 45 | 68 |
2021年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) |
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
025400 | 国际商务 | 338 | 46 | 69 |
085400 | 电子信息 | 253 | 34 | 51 |
085500 | 机械 | 253 | 34 | 51 |
085700 | 资源与环境 | 253 | 34 | 51 |
085900 | 土木水利 | 253 | 34 | 51 |
086000 | 生物与医药 | 253 | 34 | 51 |
086100 | 交通运输 | 253 | 34 | 51 |
095131 | 农艺与种业 | 242 | 30 | 45 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 242 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 242 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工与安全 | 242 | 30 | 45 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 242 | 30 | 45 |
095137 | 农业管理 | 242 | 30 | 45 |
095138 | 农村发展 | 242 | 30 | 45 |
095200 | 兽医 | 242 | 30 | 45 |
095300 | 风景园林 | 242 | 30 | 45 |
095400 | 林业 | 242 | 30 | 45 |
125200 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 |
125300 | 会计 | 190 | 41 | 82 |
125600 | 工程管理 | 164 | 38 | 76 |
享受照顾政策及专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求 |
项目名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
退役大学生士兵专项计划 | 总分242分(公共管理[125200]总分156,会计[125300]总分180),单科不限。 |
| |
|
|
|