2023年上半年第二批次研究生学位论文答辩公告-食品科学与药学学院
食品科学与药学学院第二批次研究生学位论文
答辩公告(一)
一、答辩学生名单:
序号 | 姓名 | 申请的学位类型 | 专业或领域 | 导师 |
1 | 买迪娜木·阿布力米提 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 杨晓君 |
2 | 牛志强 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 陶永霞 |
3 | 武蕊 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 单良 |
4 | 阿丽耶·司马义 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 尼格尔热依·亚迪卡尔 |
5 | 古丽米热·阿巴拜克日 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 帕尔哈提·柔孜 |
6 | 焦云琦 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 孔令明 |
7 | 刘阳 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 冯作山 |
8 | 马依努尔·米吉提 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 巴吐尔·阿不力克木 |
9 | 马紫荆 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 黄文书 |
10 | 王园梦 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 白羽嘉 |
11 | 宁志恒 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 胡卫成 |
12 | 商雪珂 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 杨晓君 |
13 | 邵蕾 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 韩海霞 |
二、答辩时间:2023年6月9日上午10:00(北京时间)
三、答辩地点:食品科学与药学学院工科楼615会议室+腾讯会议(917739806)
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 王子荣 | 教授 | 博导 | 新疆农业大学 |
2 | 委员 | 朱璇 | 教授 | 博导 | 新疆农业大学 |
3 | 委员 | 朱金芳 | 教授 | 博导 | 新疆农业大学 |
4 | 委员 | 赵多勇 | 研究员 | 硕导 | 新疆农业科学院 |
5 | 委员 | 纪剑 | 副研究员 | 硕导 | 江南大学 |
| 党委成员 | 王子荣 | 纪剑 |
|
|
| 纪委成员 | 杨晓君、尼格尔热依·亚迪卡尔 |
| ||
| 学位评定分委员会成员 | 王子荣、朱璇、朱金芳 |
| ||
| 秘书 | 赵宾宾 | 手机:13893618309 办:0991-8762464 |
食品科学与药学学院第二批次研究生学位论文
答辩公告(二)
一、答辩学生名单:
序号 | 姓名 | 申请的学位类型 | 专业或领域 | 导师 |
1 | 张忠祥 | 农业硕士 | 食品加工与安全 | 陶永霞 |
2 | 杜婷婷 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 王子荣 |
3 | 孔丽洁 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 冯作山 |
4 | 李硕 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 朱金芳 |
5 | 罗峻渲 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 李学文 |
6 | 马金花 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 黄文书 |
7 | 马瑞 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 韩海霞 |
8 | 常晨光 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 黄文书 |
9 | 年国芳 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 周建中 |
10 | 倪梁珏 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 冯作山 |
11 | 王妍凌 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 武运 |
12 | 张平 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 朱金芳 |
13 | 张文乐 | 农学硕士 | 食品科学与工程 | 王英 |
二、答辩时间:2023年6月9日上午10:30
三、答辩地点:食品科学与药学学院工科楼513
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 孔令明 | 教授 | 博导 | 新疆农业大学 |
2 | 委员 | 杨晓君 | 教授 | 硕导 | 新疆农业大学 |
3 | 委员 | 张珍珍 | 教授 | 硕导 | 新疆农业大学 |
4 | 委员 | 魏长庆 | 教授 | 硕导 | 石河子大学 |
5 | 委员 | 吴斌 | 研究员 | 博导 | 新疆农业科学院 |
| 党委成员 | 杨晓君 |
|
|
|
| 纪委成员 | 杨晓君、尼格尔热依·亚迪卡尔 |
| ||
| 学位评定分委员会成员 | 孔令明、杨晓君、张珍珍 |
| ||
| 秘书 | 乔丹 | 手机:18097811341 办:0991-8762464 |
以上答辩人员均已通过研究生预答辩,学费均已缴清。
研究生院学位办研究生答辩工作联系人:王晓0991-8762488
食品科学与药学学院学位评定分委员会
新疆农业大学学位评定委员会办公室
二〇二三年六月八日