2015年新疆农业大学拟报研究生国家奖学金名单公示
拟报研究生奖学金的同学是由各学院组织初评、答辩评选上报的,经研究生处复审,现将名单予以公示。公示期为10月30日-11月4日,公示期内如对公示名单有异议者,请联系研究生处副处长办公室:0991-8763637。
附:2015年新疆农业大学拟报研究生国家奖学金名单
研究生处
2015年10月30日
2015年新疆农业大学拟报研究生国家奖学金名单
一、硕士研究生(38名)
序号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 |
1 | 吴燕锋 | 1334020177 | 生态学 |
2 | 董双快 | 320142163 | 环境工程 |
3 | 丁 阔 | 320142178 | 农业资源利用 |
4 | 王书提 | 1337020141 | 载运工具运用工程 |
5 | 王海新 | 320142147 | 农业机械化 |
6 | 刘胜亮 | 320142581 | 生态学 |
7 | 王洋洋 | 320142578 | 数据库与知识工程 |
8 | 辛冲冲 | 1339020565 | 财政学 |
9 | 顾景枝 | 1339020571 | 金融学 |
10 | 李先东 | 320142540 | 农村与区域发展 |
11 | 蒲 娟 | 320142565 | 农村与区域发展 |
12 | 张刘洁 | 320142549 | 农村与区域发展 |
13 | 张 娜 | 1331020032 | 作物栽培学与耕作学 |
14 | 李亚杰 | 1331020026 | 作物栽培学与耕作学 |
15 | 苏丽丽 | 1331020028 | 作物栽培学与耕作学 |
16 | 雷建峰 | 1331020008 | 生物化学与分子生物学 |
17 | 李春艳 | 320142051 | 作物 |
18 | 刘丽元 | 1335020286 | 动物遗传育种与繁殖 |
19 | 方 超 | 1335020299 | 动物营养与饲料科学 |
20 | 王贤东 | 320142250 | 养殖 |
21 | 樊高源 | 1343020517 | 土地资源管理 |
22 | 胡 赛 | 1343020526 | 土地资源管理 |
23 | 黄晓东 | 1343020527 | 土地资源管理 |
24 | 张磊磊 | 320142379 | 农村与区域发展 |
25 | 王冰洁 | 1336020350 | 预防兽医学 |
26 | 伊春阳 | 1336020358 | 临床兽医学 |
27 | 王 琦 | 320142298 | 兽医学 |
28 | 郑 峰 | 1340020279 | 食品科学 |
29 | 程俊嘉 | 1340020264 | 食品科学 |
30 | 魏玉洁 | 320142203 | 食品加工与安全 |
31 | 白玉锋 | 1333020443 | 水土保持与荒漠化防治 |
32 | 李 倩 | 1333020401 | 风景园林学 |
33 | 刘玉芳 | 1333020423 | 蔬菜学 |
34 | 江 虹 | 320142348 | 园艺 |
35 | 李 丹 | 1338020105 | 农业水土工程 |
36 | 朱海清 | 1338020111 | 农业水土工程 |
37 | 汪昌树 | 1338020107 | 农业水土工程 |
38 | 张小莹 | 320142103 | 水利工程 |
二、 博士研究生(9名)
序号 姓 名 学 号 专 业
1 | 王希义 | 320140011 | 草学 |
2 | 魏敬周 | 320140031 | 农业经济管理 |
3 | 汪晶晶 | 320140030 | 农业经济管理 |
4 | 刘 娜 | 320140007 | 作物遗传育种 |
5 | 刘佳佳 | 320140017 | 动物营养与饲料科学 |
6 | 赵艳坤 | 320140020 | 动物营养与饲料科学 |
7 | 胡珍珠 | 1332010019 | 果树学 |
8 | 许 建 | 1332010024 | 蔬菜学 |
9 | 吴福飞 | 1338010011 | 水利水电工程 |