获得国家研究生奖学金的同学是由各学院组织评选上报的,经研究生处初审,校评选委员会集体投票评选出来的。现将名单予以公示,公示期为
研究生处
2014年新疆农业大学拟报研究生国家奖学金名单公示
一、硕士研究生(43名)
1 | 张娜 | 1331020032 | 作物栽培与耕作学 |
2 | 任金龙 | 1231020002 | 动物学 |
3 | 闫曼曼 | 1231020037 | 作物栽培与耕作学 |
4 | 郑剑超 | 1231020034 | 作物栽培与耕作学 |
5 | 张亮 | 1231020025 | 生物化学与分子生物学 |
6 | 王聪 | 1331020063 | 作物学 |
7 | 李晴 | 1235020284 | 动物营养与饲料科学 |
8 | 彭国亮 | 1235020288 | 动物营养与饲料科学 |
9 | 祖玲玲 | 1235020279 | 动物遗传育种与繁殖 |
10 | 李彦飞 | 1235020274 | 动物遗传育种与繁殖 |
11 | 管光玉 | 1234020190 | 土壤学 |
12 | 杨合龙 | 1234020202 | 草学 |
13 | 吴燕锋 | 1334020177 | 生态学 |
14 | 王宏洋 | 1334020228 | 草业 |
15 | 陈玉萍 | 1234020196 | 草学 |
16 | 张超 | 1230920496 | 社会保障 |
17 | 杨子 | 1239020508 | 土地管理 |
18 | 赵梦楚 | 1239020483 | 行政管理 |
19 | 田园 | 1239020493 | 社会保障 |
20 | 朱振宁 | 1290020529 | 产业经济学 |
21 | 贺诚 | 1290020540 | 数量经济学 |
22 | 王国宝 | 1290020523 | 金融学 |
23 | 王攀 | 1339020617 | 农业科技组织与服务 |
24 | 靳伟 | 1237020111 | 机械设计及理论 |
25 | 李超新 | 1237020112 | 机械设计及理论 |
26 | 刘书艳 | 1337020153 | 机械工程 |
27 | | 1337020172 | 农业机械化 |
28 | 马雪连 | 1236020303 | 基础兽医学 |
29 | 王新 | 1236020314 | 预防兽医学 |
30 | 包振中 | 1336020360 | 兽医 |
31 | 齐阳 | 1238020084 | 水利水电工程 |
32 | 李琳琳 | 1238020082 | 水利水电工程 |
33 | 付彬彬 | 1238020078 | 水利水电工程 |
34 | 常胜 | 1338020118 | 水利工程 |
35 | 丁吉同 | 1232020387 | 森林保护 |
36 | 刘欢 | 1232020343 | 植物栽培生理 |
37 | 贡金梅 | 1232020344 | 生态学 |
38 | 王盼盼 | 1333020465 | 林业 |
39 | 唐菁 | 1232020366 | 风景园林学 |
40 | 赵晓敏 | 1240020261 | 食品科学 |
41 | 帕尔哈提·柔孜 | 1240020256 | 食品科学 |
42 | 付方圆 | 1340020238 | 食品工程 |
43 | 魏梅梅 | 1340020258 | 食品加工与安全 |
二、博士研究生(8名)
1 | 李凤 | 1339010030 | 农业经济管理 |
2 | 田童 | 1343010027 | 农村发展与资源管理 |
3 | 王立文 | 1335010016 | 动物营养与饲料科学 |
4 | 郝杰 | 1238010008 | 水利工程 |
5 | 贾瑞亮 | 1238010006 | 水文学与水资源 |
6 | 胡珍珠 | 1332010019 | 果树学 |
7 | 许建 | 1332010024 | 蔬菜学 |
8 | 蒋劢博 | 1334010012 | 草学 |