新疆农业大学2018年接收推免生专业及限额

发布者:系统管理员发布时间:2017-09-15浏览次数:1481

新疆农业大学2018年接收推免生专业及限额
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 接收推免生限额
001 农学院 071000 生物学 20
001 农学院 090100 作物学 20
001 农学院 090400 植物保护 20
001 农学院 095131 农艺与种业(专业学位) 20
001 农学院 095132 资源利用与植物保护
(专业学位)
20
002 水利与土木工程学院 081500 水利工程 20
002 水利与土木工程学院 082800 农业工程 20
002 水利与土木工程学院 085214 水利工程(专业学位) 20
003 机电工程学院 082800 农业工程 15
003 机电工程学院 085201 机械工程(专业学位) 15
003 机电工程学院 085227 农业工程(专业学位) 15
003 机电工程学院 095136 农业工程与信息技术
(专业学位)
15
004 草业与环境科学学院 071000 生物学 20
004 草业与环境科学学院 090300 农业资源与环境 20
004 草业与环境科学学院 090900 草学 20
004 草业与环境科学学院 085229 环境工程(专业学位) 20
004 草业与环境科学学院 095131 农艺与种业(专业学位) 20
004 草业与环境科学学院 095132 资源利用与植物保护(专业学位) 20
004 草业与环境科学学院 095136 农业工程与信息技术(专业学位) 20
005 食品科学与药学学院 097200 食品科学与工程 20
005 食品科学与药学学院 085231 食品工程(专业学位) 20
005 食品科学与药学学院 095135 食品加工与安全(专业学位) 20
006 交通与物流工程学院 082300 交通运输工程 10
006 交通与物流工程学院 085222 交通运输工程(专业学位) 10
007 动物科学学院 071000 生物学 20
007 动物科学学院 090500 畜牧学 20
007 动物科学学院 095133 畜牧(专业学位) 20
009 动物医学学院 090600 兽医学 20
009 动物医学学院 095200 兽医(专业学位) 20
010 林学与园艺学院 090200 园艺学 20
010 林学与园艺学院 090700 林学 20
010 林学与园艺学院 095131 农艺与种业(专业学位) 20
010 林学与园艺学院 095400 林业(专业学位) 20
011 管理学院 120400 公共管理 20
011 管理学院 095138 农村发展(专业学位) 20
021 经济与贸易学院 020200 应用经济学 20
021 经济与贸易学院 120300 农林经济管理 20
022 计算机与信息工程学院 082800 农业工程 5
025 化学工程学院 0832Z1 食品与天然产物化学 4

注:接收推免生计划包含在各学院的招生总人数中,未完成的招生计划转为普通招生计划使用。