2017年博士研究生复试分数线及复试名单

发布者:系统管理员发布时间:2017-05-23浏览次数:1485

2017年博士考生:
我校2017年博士研究生入学考试初试成绩已经发布,经校博士生招生工作领导小组商议,现将我校2017年博士研究生进入复试的初试成绩基本要求及复试名单公布如下。

1.进入复试的初试成绩基本要求

2017年博士研究生进入复试的初试成绩基本要求
  单科 总分
工学 35 145
农学 30 145
管理学 40 160

2.2017年博士研究生复试名单
序号 考生编号 姓名 性别 族别 报考专业代码 报考专业 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 107587100000025 周育琳 汉族 081500 水利工程 63 65 53 181
2 107587100000026 张恒 汉族 081500 水利工程 49 37 61 147
3 107587100000030 陈云飞 汉族 081500 水利工程 85 80 78 243
4 107587100000031 乔英 汉族 081500 水利工程 48 53 53 154
5 107587100000032 辛明亮 汉族 081500 水利工程 69 70 63 202
6 107587100000001 王聪 汉族 090100 作物学 60 64 71 195
7 107587100000007 裴文锋 汉族 090100 作物学 64 94 88 246
8 107587100000008 李玉青 汉族 090100 作物学 62 98 81 241
9 107587100000009 郭亚萍 汉族 090100 作物学 52 79 94 225
10 107587100000010 梁亚军 汉族 090100 作物学 39 90 86 215
11 107587100000013 鲁丽丽 汉族 090100 作物学 62 96 79 237
12 107587100000014 田丽 汉族 090100 作物学 60 86 84 230
13 107587100000016 崔艳利 汉族 090100 作物学 69 97 86 252
14 107587100000017 王德龙 汉族 090100 作物学 59 94 80 233
15 107587100000019 王聪 汉族 090100 作物学 32 72 59 163
16 107587100000024 葛群 汉族 090100 作物学 71 96 89 256
17 107587100000068 李杰 汉族 090200 园艺学 68 68 79 215
18 107587100000071 李春兰 汉族 090200 园艺学 45 44 65 154
19 107587100000072 蒲小秋 汉族 090200 园艺学 35 60 60 155
20 107587100000074 牛莹莹 汉族 090200 园艺学 37 83 76 196
21 107587100000076 李雯雯 汉族 090200 园艺学 69 80 89 238
22 107587100000078 王自龙 汉族 090200 园艺学 60 32 82 174
23 107587100000080 郑素慧 汉族 090200 园艺学 45 48 54 147
24 107587100000083 李宁 回族 090200 园艺学 43 60 57 160
25 107587100000084 公勤 汉族 090200 园艺学 62 62 72 196
26 107587100000085 贾凯 汉族 090200 园艺学 69 78 70 217
27 107587100000047 魏趁 汉族 090500 畜牧学 43 34 80 157
28 107587100000048 张梦华 汉族 090500 畜牧学 47 48 91 186
29 107587100000050 马燕 回族 090500 畜牧学 50 60 80 190
30 107587100000052 曹行 汉族 090500 畜牧学 42 60 66 168
31 107587100000058 刘高飞 汉族 090500 畜牧学 73 50 73 196
32 107587100000061 马晨 汉族 090500 畜牧学 55 62 72 189
33 107587100000062 王峰恩 汉族 090500 畜牧学 75 72 66 213
34 107587100000063 姚琨 汉族 090500 畜牧学 60 71 77 208
35 107587100000089 孙齐振 汉族 120300 农林经济管理 43 72 74 189
36 107587100000091 闫豫疆 汉族 120300 农林经济管理 50 62 72 184
37 107587100000093 何玺 汉族 120300 农林经济管理 73 80 75 228
38 107587100000096 张雅茜 汉族 120300 农林经济管理 48 75 74 197
39 107587100000099 郭明德 汉族 120300 农林经济管理 62 72 82 216
40 107587100000104 蒋庆正 汉族 120300 农林经济管理 81 72 73 226
41 107587100000105 王小均 汉族 120300 农林经济管理 48 62 71 181
42 107587100000106 齐莹莹 汉族 120300 农林经济管理 64 72 79 215
43 107587100000107 文凭 汉族 120300 农林经济管理 57 65 70 192
44 107587100000111 尚丹 汉族 120300 农林经济管理 62 66 74 202
45 107587100000112 张岩岗 汉族 120300 农林经济管理 56 70 78 204
46 107587100000113 冉锦成 汉族 120300 农林经济管理 49 71 71 191
47 107587100000114 陈志刚 汉族 120300 农林经济管理 59 82 84 225
48 107587100000122 刘洋 汉族 120300 农林经济管理 69 47 79 195
49 107587100000123 秦子 汉族 120300 农林经济管理 49 46 67 162
50 107587100000130 木合塔尔·沙地克 维吾尔族 120300 农林经济管理 52 61 75 188


新疆农业大学博士生招生工作领导小组
2017年5月23日